मध्यप्रदेश की सभी मंडियों के आज के भाव
[caption id="attachment_1604" align="alignnone" width="300"]
इंदौर - Mandi Bhav
जुलाई 2022 |
---|
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सरसों | 6150 | 6150 | 6150 |
सोयाबीन | 1850 | 6250 | 6250 |
गेहु लोकवन | 1800 | 2471 | 2023 |
गेहू सुजाता | - | - | – |
ज्वार | - | - | – |
मक्का | 1925 | 2496 | 2496 |
चना काबुली | 3255 | 9570 | 9570 |
चना देसी | 2550 | 4705 | 4705 |
मसूर | - | - | - |
बटला | 3800 | 3800 | 3800 |
मूंग | 3000 | 5955 | 5955 |
तुअर | 1400 | 5660 | 5660 |
मैथी | - | - | - |
धनिया | - | - | - |
मिर्ची | - | - | - |
रायडा | 5890 | 5890 | 5890 |
आमचूर | 3910 | 5500 | 5500 |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
मक्का | 2180 | 2400 | 2290 |
उड़द | 4300 | 4800 | 4500 |
सोयाबीन | 5100 | 6460 | 5861 |
गेहू | 1920 | 2246 | 2041 |
चना | 3780 | 4351 | 4050 |
मसूर | 5500 | 6700 | 6100 |
धनिया | 9000 | 10750 | 9875 |
लहसुन | 500 | 9000 | 1600 |
मैथी | 4199 | 5922 | 5000 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5801 | 6700 | 6250 |
सरसों | 5790 | 6468 | 6125 |
तारामीरा | 4971 | 5041 | 5000 |
इसबगोल | 11000 | 13800 | 12400 |
प्याज | 300 | 1100 | 700 |
कलोंजी | 8700 | 13201 | 10900 |
तुलसी बीज | 15900 | 15900 | 15900 |
डॉलर चना | 3853 | 8601 | 6225 |
तिल्ली | 7760 | 10200 | 8975 |
तुवर | - | - | - |
मटर | 2015 | 2015 | 2015 |
असलीया | 6100 | 7201 | 6650 |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेंहॅू | 1900 | 2346 | 2140 |
मक्का | 2080 | 2190 | 2100 |
उडद | 3500 | 8021 | 6280 |
चना | 3700 | 4426 | 100 |
सोयाबीन | 3600 | 7050 | 6275 |
रायडा सरसों | 6221 | 6400 | 6361 |
मूंगफली | 4000 | 5500 | 5150 |
पोस्ता | 90000 | 140000 | 109000 |
मैथी | 4003 | 7480 | 5301 |
अलसी | 6200 | 6601 | 6550 |
धनिया | 8775 | 11000 | 9965 |
अजवाईन | 8201 | 10450 | 10000 |
इसबगोल | 10900 | 14601 | 13800 |
अश्वगंधा | 6500 | 27000 | 15300 |
लहसुन | 2150 | 8210 | 3050 |
जौ | 2700 | 2829 | 2788 |
मसूर | 3500 | 6455 | 6001 |
कलौंजी | 7700 | 13392 | 12700 |
तुलसी बीज | 8500 | 18900 | 15500 |
प्याज | 400 | 1025 | 655 |
चना डालर | 4900 | 9100 | 8200 |
तिल्ली | 9400 | 11276 | 10600 |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू पूर्णा | 2016 | 2531 | 2200 |
गेहू मालवाराज | 1876 | 1960 | 1943 |
गेहू मिल | 1875 | 2052 | 1926 |
गेहू लोकवन | 2006 | 2320 | 2100 |
गेहू सुजाता | 2372 | 2752 | 2600 |
चना काटकू | 3000 | 7320 | 6500 |
चना काटा | 4252 | 4359 | 4350 |
चना मोसमी | 3300 | 4465 | 4330 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6901 | 8701 | 7120 |
ज्वार | - | - | - |
तुवर | 4101 | 4101 | 4101 |
प्याज | |||
मक्का | 2121 | 2131 | 2131 |
मसूर | 5110 | 6630 | 6450 |
मूंग | - | - | - |
मैथी |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6000 | 6351 | 6240 |
चना | 3981 | 4341 | 4155 |
मक्का | 2100 | 2225 | 2180 |
गेहू | 1900 | 2100 | 2030 |
सरसों | 5000 | 5771 | 5501 |
बटना | - | - | - |
मसूर | 5401 | 5796 | 5551 |
तुअर | 5500 | 6125 | 5800 |
गुल्ली | 4285 | 4381 | 4350 |
मूंग | 4990 | 575 | 5500 |
रतलाम - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं शरबती | - | - | - |
गेहूं लोकवन | 1935 | 2385 | 2240 |
गेहूं मिल | - | - | - |
चना विशाल | 3500 | 4281 | 4000 |
चना इटालियन | 3000 | 4301 | 4200 |
डॉलर चना | 4651 | 8730 | 7700 |
तुअर | 3950 | 3950 | 3950 |
मैथी | 4590 | 5051 | 4590 |
उड़द | |||
सोयाबीन पीला | 4800 | 7420 | 6350 |
बटला | 2701 | 4961 | 3700 |
लहसुन | - | - | - |
प्याज | - | - | - |
मसूर | 5101 | 5101 | 5101 |
मूंग | 4740 | 5980 | 4950 |
खरगोन - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
कपास | - | - | - |
गेहू | 1950 | 2226 | 2140 |
चना | 4100 | 4450 | 4300 |
ज्वार | - | - | - |
मक्का | 2100 | 2250 | 2240 |
तुअर | 4601 | 5425 | 5100 |
सोयाबीन | 5653 | 6331 | 6160 |
डॉलर चना | - | - | - |
मुंग | 5102 | 5799 | 5680 |
सरसों | - | - | - |
धार - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 4845 | 7224 | 6870 |
गेहू मालवशक्ति | 1932 | 2090 | 2020 |
गेहू लोकवन | 1872 | 2446 | 2340 |
डॉलर चना | 6200 | 8495 | 7350 |
चना | 3725 | 5800 | 4270 |
मक्का पीला | 159 | 1975 | 1780 |
मक्का सफ़ेद | - | - | - |
मैथी | - | - | - |
मसूर | 5300 | 5300 | 5300 |
बटला | - | - |
बदनावर - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 4850 | 6440 | 6250 |
गेहू | 1850 | 2400 | 2170 |
डॉलर चना | - | - | - |
देसी चना | 4015 | 4200 | 4200 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 3400 | 3685 | 3450 |
मसूर |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू | 1820 | 2028 | 2003 |
चना | 3051 | 4354 | 4295 |
काटू चना | 7200 | 6849 | 6699 |
डालर चना | 7200 | 8348 | 8348 |
सोयाबीन | 4801 | 6260 | 6189 |
मुंग | 3201 | 6115 | 5880 |
उड़द | 190 | 5599 | 3651 |
मक्का | 1501 | 1871 | 1871 |
सरसों | 2400 | 5796 | 5201 |
तिल्ली | - | - | - |
तुअर | - | - | - |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | 1700 | 2090 | 2011 |
चना | 3891 | 4244 | 4201 |
सोयाबीन | 3900 | 6370 | 6061 |
उरद | 1200 | 4200 | 3250 |
मूंग | 4500 | 6080 | 5841 |
तुअर | 5072 | 5800 | 5591 |
मक्का | - | - | - |
सरसों | 4000 | 4000 | 4000 |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहू मिल | 1979 | 2073 | 2055 |
चना | 3775 | 4370 | 4290 |
सोयाबीन | 5601 | 6271 | 6210 |
मूंग | 3850 | 6065 | 5680 |
उड़द | 4700 | 4700 | 4700 |
मक्का | 2121 | 2121 | 2121 |
तुअर | 5290 | 5290 | 5290 |
सरसों | 3050 | 5581 | 5000 |
तिल्ली | - | - | - |
- | - | - |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
तुवर | - | - | - |
उड़द | 4000 | 4000 | 4000 |
मूंग | 4580 | 6208 | 5500 |
ज्वार | - | - | - |
डॉलर चना | 6008 | 8500 | 7800 |
चना | 3890 | 4785 | 4458 |
मक्का | - | - | - |
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 5500 | 6322 | 5915 |
गेहू | 1893 | 2170 | 1970 |
चना काटा | - | - | - |
चना विशाल | - | - | - |
चना डालर | 3505 | 3505 | 3505 |
धना | 8200 | 9000 | 9000 |
रायडा | 5900 | 5900 | 5900 |
उड़द | - | - | - |
मसूर | 6060 | 6060 | 6060 |
मक्का | - | - | - |
आलू | – | - | - |
प्याज | 350 | 1400 | 700 |
खंडवा - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 5500 | 625 | 6175 |
गेहू | 1901 | 2197 | 2080 |
तुअर | - | - | - |
चना | 3975 | 4200 | 4150 |
उड़द | - | - | - |
मक्का | - | - | - |
बड़नगर - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेह लोकवन | 1850 | 2460 | 2272 |
गेहू अन्य | - | - | - |
चना ईटालियन | 3880 | 4430 | 4099 |
चना | 3990 | 4493 | 4005 |
डॉलर चना | 7520 | 9002 | 8581 |
बटला | 3200 | 4900 | 4005 |
मैथी दाना | 4799 | 4980 | 4850 |
मसूर | 4800 | 4800 | 4800 |
लहसुन | - | - | - |
रायडा | - | - | - |
सोयाबीन | 4200 | 7170 | 6372 |
मूंग | 4753 | 5500 | 5102 |
सरसों | - | - | - |
उड़द | - | - | - |
छिंदवाड़ा - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
कपास | - | - | - |
गेहू | - | - | - |
चना | 3950 | 4460 | 4300 |
ज्वार | - | - | - |
मक्का | 2174 | 2295 | 2271 |
तुअर | 5281 | 6050 | 5400 |
सोयाबीन | 5940 | 6400 | 6275 |
डॉलर चना | - | - | - |
मुंग | 4650 | 5460 | 5300 |
गुल्ली | - | - | - |
नागदा - Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 5501 | 7100 | 6300 |
गेहू | 1840 | 2110 | 1975 |
चना | 3761 | 4185 | 3973 |
रायडा | - | - | - |
मक्का | 2301 | 2301 | - |
मेथी | 4850 | 4850 | - |
डालर चना | 4000 | 4000 | 4000 |
3 Comments
[…] मध्यप्रदेश की सभी मंडियों के आज के भाव […]
ReplyDelete[…] मध्यप्रदेश की सभी मंडियों के आज के भाव […]
ReplyDelete[…] मध्यप्रदेश की सभी मंडियों के आज के भाव… […]
ReplyDelete